Beschreibung
Schneeweisser Genuss: Mit dem laktosefreien Züger Mascarpone gelingen Tiramisu und unzählige weitere Desserts perfekt.
| Nährwert | pro 100g | |
| Energie | 1355 kJ (329 kcal) | |
| Fett | 33.5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22.2 g | |
| Kohlenhydrate | 2.0 g | |
| davon Zucker | 2.0 g | |
| Eiweiss | 4.8 g | |
| Salz | 0.2 g |
Quelle: https://www.frischkaese.ch/die-produkte/bio-mascarpone-cr%C3%A8me-laktosefrei.html
