Packungsgrösse
100x10g
Beschreibung
Das ist Natur pur: Die laktosefreien Züger Butterportionen machen das Frühstück noch abwechslungsreicher.
| Nährwert | pro 100g | |
| Energie | 3058 kJ (744 kcal) | |
| Fett | 82.2 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 54.6 g | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | |
| davon Zucker | 0.5 g | |
| Eiweiss | 0.5 g | |
| Salz | 0.0 g |
Quelle: https://www.frischkaese.ch/de/die-produkte/z%C3%BCger-butterportionen-laktosefrei.html
