Packungsgrösse
10x90g
Beschreibung
Sie gehören zu einer gesunden Ernährung: Joghurts. Die laktosefreien Züger Joghurts schliessen die grosse Lücke, die bei Milchzuckerunverträglichkeit entsteht, und bereichern jedes Frühstücksbuffet.
| Nährwert | pro 100g | |
| Energie | 336-424 kJ (80-101 kcal) | |
| Fett | 1.5-3.1 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9-1.9 g | |
| Kohlenhydrate | 9.2-15.7 g | |
| davon Zucker | 8.9-15.1 g | |
| Eiweiss | 3.3-3.7 g | |
| Salz | 0.10 g |
Quelle: https://www.frischkaese.ch/de/die-produkte/z%C3%BCger-joghurt-laktosefrei-assortiert.html
